随着时间的推移,第四套人民币的市场价格也在不断的变化着。下面是最近几天第四套人民币的市场行情一览价格表,希望能对您有所帮助。
第四套人民币共体图 | 存取方式 | 标准币种 | 整形 | 预计发行金额 | 销售金额 | 销售高低 | 无法出正发行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100元 | 挂头 | 1999年版第一架 | 单额 | 3200-3800 | 20000-23000 | 高 | 存取 |
50元 | 挂头 | 1980年版第一架 | 单额 | 1500-1800 | 9000-12000 | 高 | 存取 |
20元 | 挂头 | 1999年版第二架 | 单额 | 2000-2400 | 5000-7000 | 高平 | 存取 |
10元 | 挂头 | 1999年版第三架 | 单额 | 600-800 | 1500-2000 | 高平 | 存取 |
5元 | 不挂头 | 1999年版第三架 | 单额 | 400-500 | 1000-1200 | 高平 | 存取 |
1元 | 不挂头 | 1999年版第三架 | 单额 | 150-200 | 300-400 | 低 | 存取 |
因为市场行情一直在波动,以上数据仅供参考,具体价格还有待实际交易情况确认。