摄影爱好者都知道,照片尺寸对于拍摄出来的照片质量有着非常重要的影响。不同的照片尺寸适用于不同的用途和场景。在这里我们为大家整理了最全的照片尺寸对照表,让您在拍照的时候能够快速找到适合自己的尺寸!
以下是常见的照片尺寸对照表:
照片尺寸 | 像素 | 打印尺寸(300dpi) |
---|---|---|
1R | 2032×1524 | 17.2×12.9cm |
2R | 1524×1016 | 12.9×8.6cm |
3R | 1524×1016 | @ 300dpi 12.9×8.6cm |
4R | 2032×1524 | 17.2×12.9cm |
5R | 2540×2032 | 21.6×17.2cm |
6R | 2540×1780 | 21.6×15.1cm |
8R | 2540×2032 | 21.6×17.2cm |
10R | 4064×3040 | 34.5×25.8cm |
11R | 4064×3040 | 34.5×25.8cm |
A3 | 4830×3295 | 40.9×27.9cm |
A2 | 5830×4100 | 49.3×34.7cm |
更多照片尺寸可参考摄影网站或者与设计师咨询。同时值得注意的是,照片的尺寸也可以根据拍摄需求自己进行调整,如果您有扎实的PS技术,可以自己尝试对照片进行裁剪和调整。希望这份对照表对您有所帮助!